Découvrez ce condo de 964 pc au dernier étage offrant 2 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes. Profitez de deux vastes garde-robes walk-in et d'une immense terrasse privée (46x16) avec spa et salon extérieur. L'espace à aire ouverte, baigné de lumière naturelle grâce aux triples portes patio, offrant des vues imprenables matin et soir, été comme hiver. Le condo dispose d'un garage. Un grand espace de rangement à l'entrée optimise l'espace de vie et 2 rangements supplémentaires privés (locker au 3e étage et RDC). Idéalement situé à proximité de la Promenade Fleury et de tous ses commerces. 10 minutes de marche Métro Sauvé!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.0 x 9.0 P | 4ième étage | Céramique |
Salle à manger | 11.0 x 8.3 P | 4ième étage | Bois |
Salon | 16.2 x 14.5 P | 4ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 11.7 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.2 x 7.4 P | 4ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.0 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.0 x 6.1 P | 4ième étage | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 886 / année |
Frais de copropriété | $ 6264 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3564 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 446 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...